最適の重心深度、重心角、重心高、重心距離に設計
インナー・リアフェース・ウェイトデザインとトップブレードの軽量化で深重心深度化と低重心化を実現
スピン性能アップの為の、精密ミーリング・平面加工フェース、新設計溝ピッチ、精密彫刻スコアーラインを採用
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | AW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
ライ | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 |
重量 | 253 | 259 | 265 | 271 | 277 | 283 | 289 | 293 |
スピン性能アップのための高重心化・精密ミーリング・平面加工フェース・溝ピッチ・精密彫刻スコアライン・ソール形状
超ソフト素材ハイグレードニッケル鋼採用
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | AW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
ライ | 61 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
重量 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 298 |
高反発、高強度(HRC52度)、新素材「UltiMet」をフェースに採用。フェース厚1.9mm極薄。「UltiMet」は高強度ながら打感のソフトさが特徴です。ボディは17-4ステンレスを採用。
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | AW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 |
ライ | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 |
重量 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | 298 |
プレーティング(鍍金)加工を施した、高級感あふれるモデル。高反発、高硬度(HRC52度)、新素材「UltiMet」は高強度ですが、打感のソフトさが特徴です。フェース厚1.9mm極薄。ボディは17-4ステンレスを採用。
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW | AW | SW | LW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 55 | 58 |
ライ | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
重量 | 250 | 256 | 262 | 268 | 274 | 280 | 286 | 292 | 296 | 300 | 300 |
スピンを生む高重心化・バンス設計
スピンを生む抜けの良いソール形状
スピンを生む溝ピッチ
スピンを生む精密ミーリング平面加工フェース
精密彫刻スコアライン採用
超ソフト素材ハイグレードニッケル鋼採用
こだわり美仕上げ
ロフト | ライ | 重量 | バンス |
---|---|---|---|
52 | 63.5 | 298 | 8 |
56 | 63.5 | 300 | 12 |
58 | 63.5 | 302 | 8 |
寄せる、出るがデザインコンセプト。エイミングしやすく、フェースを開きやすい、美しいシェイプにこだわりました。抜群の抜けの良さを追求したソール&バンス。精密CNCミルド加工フラット・フェース。精密Uグルーブ彫刻加工スコアライン。強烈なスピンを生み出すスペシャルデザイン。
ロフト | ライ | 重量 | バンス |
---|---|---|---|
52 | 63.5 | 298 | 6 |
56 | 63.5 | 300 | 12 |
58 | 63.5 | 302 | 14 |
60 | 63.5 | 302 | 14 |
2010-2015 GREATON CO.,LTD. All Rights Reserved.